Jídelní lístek 28.4. - 2.5. 2025
alergeny | |||
Pondělí | Přesnídávka | chléb, tuňáková pomazánka, ovocný čaj | 1a,1b,4,7 |
Polévka | kapustová | 1a | |
Hlavní jídlo | buchtičky s krémem, ovoce, ovocný čaj, voda s pomerančem | 1a,3,7 | |
Svačina | multivečka, rama, strouhaná mrkev, mléko | 1a,6,7 | |
Úterý | Přesnídávka | rohlík, pomazánkové máslo, ovoce, kakao | 1a,1c,7 |
mš - vločková kaše s jablky | 1d,7 | ||
Polévka | fazolová |
1a |
|
Hlavní jídlo | bulgur s kuřecím masem a zeleninou, strouhaný sýr, rajče, salátová okurka, ovocný čaj, voda s citronem | 1a,7 | |
Svačina | tmavý toastový chléb, máslo, ledový salát, ovocný čaj | 1a,1b,7 | |
Středa | Přesnídávka | chléb, vaječná pomazánka s pažitkou, paprikou, mléko | 1a,1b,3,7 |
Polévka | zeleninová s kuskusem | 1a,9 | |
Hlavní jídlo | holandský řízek, brambory, okurka, ovocný čaj, voda s pomerančem | 1a,1c,3,7 | |
Svačina | sójová houska, pomazánkové máslo, bílá ředkev, ovocný čaj | 1a,6,7 | |
Čtvrtek | Přesnídávka | státní svátek | |
Polévka | |||
Hlavní jídlo | |||
Svačina | |||
Pátek | Přesnídávka | ředitelské volno | |
Polévka | |||
Hlavní jídlo | |||
Svačina |
Jídelní lístek 5. 5. - 9. 5. 2025
alergeny | |||
Pondělí | Přesnídávka | chléb, budapešťská pomazánka, ovoce, mléko | 1a,1b,7 |
Polévka | hovězí s nudlemi | 1a,9 | |
Hlavní jídlo | houbová omáčka, bramborový knedlík, ovoce, ovocný čaj, voda s citronem | 1a,7 | |
Svačina | kaiserka, žervé, kedlubna, ovocný čaj | 1a,6,7 | |
Úterý | Přesnídávka | jogurt, rohlík, ovocný čaj | 1a,1c,7 |
Polévka | čočková |
1a,9 |
|
Hlavní jídlo | vepřové kostky na kmíně, bramborová kaše, ovocný čaj, voda s limetkou | 1a,7 | |
Svačina | záparový chléb, avokádová pomazánka, mléko | 1a,1b,7 | |
Středa | Přesnídávka | šátečky s tvarohem a mákem, mléko | 1a,3,7 |
Polévka | zeleninová s tarhoňou | 1a,9 | |
Hlavní jídlo | krůtí plátek, rýže, zeleninová obloha, ovocný čaj, voda s citronem | 7 | |
Svačina | chléb, máslo, plátek sýra, mrkev, ovocný čaj | 1a,1b,7 | |
Čtvrtek | Přesnídávka | státní svátek | |
Polévka | |||
Hlavní jídlo | |||
Svačina | |||
ZŠ - ředitelské volno | |||
Pátek | Přesnídávka | chléb, pomazánkové máslo, rajče, mléko | 1a,1b,7 |
Polévka | bramborová s vajíčkem | 1a,3,9 | |
Hlavní jídlo | nudle s mákem, jablko, ovocný čaj | 1a,7 | |
Svačina | rohlík, máslo, čaj | 1a,1c,7 |
Jídelníček sestavily pracovnice ŠJ. Změna jídel a alergenů vyhrazena.
Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny uvedené na seznamu.
Jídelníček sestavily pracovnice ŠJ. Změna jídel a alergenů vyhrazena.
Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny uvedené na seznamu.
Zaječov 359, 267 63
Obec Zaječov