Jídelní lístek 26. 1. - 30. 1. 2026
| alergeny | |||
| Pondělí | Přesnídávka | rohlík, pomazánkové máslo, paprika, mléko | 1a,1c,7 |
| Polévka | francouzská | 3,9 | |
| Hlavní jídlo | obalovaná treska, brambory, mrkvový salát, čaj šípkový s ibiškem, voda s citronem | 1a,4,7 | |
| Svačina | chléb Fajnšmekr, rajčatová pomazánka, čaj lesní plody |
1a,1b,7 |
|
| Úterý | Přesnídávka | chléb, máslo, plátek sýra, holandské kakao | 1a,1b,7 |
| Polévka | s čočkou Beluga |
9 |
|
| Hlavní jídlo | kuřecí směs s ratatouille zeleninou, rýže basmati, ovoce, čaj ovocný mix, voda s pomerančem | 1a | |
| Svačina | žitný chléb, lučinová pomazánka, rajče, čaj broskvové osvěžení | 1c,1d,7 | |
| Středa | Přesnídávka | kaiserka, fazolová pomazánka, ovoce, čaj lahodná malina | 1a,1c,7 |
| Polévka | gulášová | 1a,9 | |
| Hlavní jídlo | uhlířina s cibulkou, kyselá okurka, čaj jablko/bacopa, voda s limetkou | 1a,7 | |
| Svačina | šlehaný tvaroh s ovocem | 7 | |
| Čtvrtek | Přesnídávka | chléb, pestrá pomazánka, čaj hřejivý logan | 1a,1b,3,7 |
| Polévka | s vaječným svítkem | 1a,3,9 | |
| Hlavní jídlo | rajská omáčka s masovými kuličkami, těstoviny, ovoce, čaj broskvové osvěžení, voda s pomerančem | 1a | |
| Svačina | corny rohlík, rama, bílá ředkev, mléko | 1a,7 | |
| ZŠ - pololetní prázdniny | |||
| Pátek | Přesnídávka | chléb, žervé, mrkev, mléko | 1a,1b,7 |
| Polévka | zeleninová s nudličkami | 1a,9 | |
| Hlavní jídlo | palačinky s marmeládou, čaj | 1a | |
| Svačina | rohlík, máslo, čaj lesní směs | 1a,1c,7 |
Jídelní lístek 2, 2. - 6. 2. 2026
| alergeny | |||
| Pondělí | Přesnídávka | rohlík, žervé, okurka, vanilkové mléko | 1a,1c,7 |
| Polévka | zeleninová s tarhoňou | 1a,9 | |
| Hlavní jídlo | kovbojské fazole, chléb, ovoce, čaj lahodná malina, voda s pomerančem | 1a,1b | |
| Svačina | houska Avion, rama, ovoce, čaj ovocný mix | 1a,1a,1d,7 | |
| Úterý | Přesnídávka | bavorský chléb, eidamová pomazánka, čaj ranní potěšení | 1a,1b,7 |
| Polévka | bramborová pražená |
1a,9 |
|
| Hlavní jídlo | krůtí plátek, kuskus, polníček, čaj malina/rakytník, voda s pomerančem | 7 | |
| Svačina | cereální bageta, celerová pomazánka, čaj černý rybíz | 1a,6,7,9 | |
| Středa | Přesnídávka | cereální kaiserka, máslo, ředkvička, mléko | 1a,6,7 |
| Polévka | krupicová s vejcem | 1,3,9 | |
| Hlavní jídlo |
vepřové v mrkvi, brambory, čaj broskvové osvěžení, voda s limetkou |
1a | |
| Svačina | domácí perník, mléko | 1a,3,7 | |
| Čtvrtek | Přesnídávka | chléb, rybí pomazánka, ovoce, čaj lesní plody se smetanou | 1a,1b,4,7 |
| Polévka | vločková | 9 | |
| Hlavní jídlo | karlovarský guláš, celozrnné těstoviny, ovoce, čaj ovocný mix, voda s pomerančem | 1a,6,7 | |
| Svačina | toastový chléb, máslo, ledový salát, čaj jablko/bacopa | 1a,1b,7 | |
| Pátek | Přesnídávka | vánočka, ovoce, mléko | 1a,3,7 |
| Polévka | květáková krémová | 1a,9 | |
| Hlavní jídlo | kuřecí špízy se zeleninou, brambory, dip, čaj ovocný mix, voda s citronem | 7 | |
| Svačina | záparový chléb, tvarohová pomazánka s pažitkou, čaj šípkový s ibiškem | 1a,1b,7 |
Jídelníček sestavily pracovnice ŠJ. Změna jídel a alergenů vyhrazena.
Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny uvedené na seznamu.
Jídelníček sestavily pracovnice ŠJ. Změna jídel a alergenů vyhrazena.
Čísla uvedená u jednotlivých jídel obsahují alergeny uvedené na seznamu.
Zaječov 359, 267 63
Obec Zaječov